Рулони для прання сухих і вологих нетканих тканин з автоматичним покриттям
Oct 21, 2019| komoriL 20 | 540 | 6 | 30 |
Коморі 26 | 684 | 9 | 10 |
komori L 28 | 744 | 6-9 | 10 |
Коморі L 40 | 1054 | 13.5 | 10 |
Ryobi 520 | 533 | 9 | 10 |
Ryobi 680 | 684 | 9 | 10 |
Ryobi 750 | 774 | 9 | 10 |
Ryobi 925 | 924 | 9 | 10 |
KBA Rapida 105 / 106 | 1070 | 16 | 10 |
KBA Rapida 142 | 1460 | 13 | 10 |
KBA Rapida 162 | 1657 | 9 | 10 |
Командир КБА | 1645 | 10 | 10 |
Коморі 29 | 774 | 9 | 10 |
Mitsubishi Diamond 3000 | 1050 | 17 | 10 |
Mitsubishi Diamond 1000 LS | 745 | 9 | 10 |
Mitsubishi 3 F | 1050 | 13 | 10 |
Mitsubishi 5 F | 1330 | 13 | 10 |
Akiyama JP 40 | 1050 | 17 | 10 |
Akiyama JP 44 | 1150 | 17 | 10 |
Sakurai OL 66 SD | 677 | 9 | 10 |
Менроленд 700 | 1060 | 13 | 10 |
Людина R 200 / R 200 HK | 745 | 9 | 10 |
Госс | 1690 | 11 | 10 |
Менроленд 800 | 1340 | 13 | 10 |
Goss M 600 / Ротоман | 985 | 12 | 10 |
Літоман 40 | 1480 | 9 | 10 |
Літоман | 1925 | 16.5 | 6 |
Будь-який розмір доступний за потребою | |||
Наступний: Використання мокрої тканини в Коморі 40
→
Послати повідомлення

